99国内精品久久久久久久,国产精品爽爽va在线观看网站,色综合色天天久久婷婷基地,女警乳链乳环蒂环调教

產品展示
聯系方式
 地址:江蘇省海安市城東鎮壯志經濟區
 電 話:0513-88340036
 傳 真:0513-88341966
 聯系人:孫益兵
 手 機:13962765926
 網 址:http://m.gagppz8.cn
 
密封圈原材料的使用
 


橡膠的密度指在一定的溫度下,單位體積的橡膠質量。橡膠相對密度指單位體積橡膠的質量和同體積的純水(4攝氏度)質量比值。

 

常用的橡膠密度表

 

 

橡膠類別 相對密度  硬度                  (邵氏A) 門尼粘度ML1+4,100℃ 拉伸強度(MPa) 伸長率(%) 使用溫度范圍(℃) 壓縮永久變形 回彈性 電性能 撕裂強度 耐磨耗性 耐割口增長 耐水溶脹性 耐酸性 耐堿性 耐油性 耐燃油性 耐臭氧性 耐候性 與金屬粘接
天然橡膠(NR) 0.93 20~100 45~150 6.89~27.56 100~700 -75~90 優+
異戊橡膠(IR) 0.94 20~100 55~90 6.89~27.56 100~750 -75~90 優+
丁苯橡膠(SBR) 0.94 40~100 30~70 6.89~24.12 100~700 -60~100 中~良 良~優
順丁橡膠(BR) 1.93 30~100 35~55 6.89~20.67 100~700 -100~100 優+
氯丁橡膠(CR) 1.23 20~90 45~120 6.89~27.56 100~700 -60~120 良~優
丁基橡膠(IIR) 0.91~0.93 20~90 45~80 6.89~20.67 100~700 -60~150 差~中
丁腈橡膠(NBR) 0.96~1.02 30~100 30~130 6.89~27.56 100~600 -50~120 差~中
乙丙橡膠(EPDM、EPM) 0.85 30~100 40~100 6.89~20.67 100~300 -60~150
硅橡膠(Q) 0.98 20~95 液狀 3.45~10.34 50~800 -120~280
氟橡膠(FPM) 1.4~1.95 60~90 35~160 6.89~16.54 100~350 -50~300 良~優 良~優 優+
聚氨基甲酸酯橡膠(PUR) 0.85 62~95 25~60                 或液狀 6.89~55.12 100~700 -60~80 中~良 中~良
聚硫橡膠(ET、EOT) 1.34~1.41 20~80 25~60                 或液狀 3.45~6.81 100~400 -30~80 良~優
丙烯酸酯橡膠(ACM) 1.1 40~100 45~60 6.89~15.16 100~400 -30~180 差~中 差~中
氯磺化聚乙烯橡膠(CSM) 1.1 50~95 30~115 6.89~19.29 100~500 -60~150 良~優 優+
氯醇橡膠(CO、ECO) 1.27 60~90 60~70(均聚)85~125(共聚) 6.89~17.23 10
主站蜘蛛池模板: 肇源县| 建阳市| 腾冲县| 营山县| 井陉县| 青岛市| 出国| 高台县| 绥滨县| 噶尔县| 济南市| 大渡口区| 萨嘎县| 德化县| 秦安县| 新余市| 甘谷县| 台东市| 威海市| 万盛区| 平乡县| 永城市| 湟源县| 依兰县| 溆浦县| 榆中县| 乌拉特后旗| 秭归县| 乌拉特前旗| 博罗县| 永寿县| 寿阳县| 曲阜市| 察雅县| 和龙市| 祁阳县| 海原县| 通州区| 山阴县| 北安市| 香港 |